Stockholm
- Län
- Stockholms län
- Antal
- 15 177
286 198 personer födda i Irak bor i Sverige 2024. Det motsvarar 8,0 % av alla utrikes födda.
| # | Kommun | Län | Antal |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockholm | Stockholms län | 15 177 |
| 2 | Göteborg | Västra Götalands län | 12 756 |
| 3 | Malmö | Skåne län | 11 600 |
| 4 | Södertälje | Stockholms län | 8 137 |
| 5 | Eskilstuna | Södermanlands län | 5 523 |
| 6 | Västerås | Västmanlands län | 4 921 |
| 7 | Botkyrka | Stockholms län | 3 832 |
| 8 | Linköping | Östergötlands län | 3 804 |
| 9 | Jönköping | Jönköpings län | 3 570 |
| 10 | Uppsala | Uppsala län | 3 411 |
| 11 | Helsingborg | Skåne län | 3 370 |
| 12 | Örebro | Örebro län | 3 143 |
| 13 | Järfälla | Stockholms län | 2 956 |
| 14 | Huddinge | Stockholms län | 2 786 |
| 15 | Norrköping | Östergötlands län | 2 590 |
Irak · 2024
| # | Kommun | Antal |
|---|---|---|
| 1 | StockholmStockholms län | 15 177 |
| 2 | GöteborgVästra Götalands län | 12 756 |
| 3 | MalmöSkåne län | 11 600 |
| 4 | SödertäljeStockholms län | 8 137 |
| 5 | EskilstunaSödermanlands län | 5 523 |
| # | Kommun | Antal |
|---|---|---|
| 1 | BorgholmKalmar län | 10 |
| 2 | JokkmokkNorrbottens län | 10 |
| 3 | RobertsforsVästerbottens län | 10 |
| 4 | HärjedalenJämtlands län | 10 |
| 5 | VansbroDalarnas län | 10 |
286 198 personer födda i Irak var folkbokförda i Sverige den 31 december 2024. Det motsvarar 8,0 % av alla utrikes födda. Källa: SCB BE0101E (Folkmängden efter region, födelseregion och kön).
Från 98 467 år 2000 till 286 198 år 2024 — en förändring på +187 731. Sedan 2015: +22 570.
Stockholm med 15 177 bosatta födda i Irak (2024). Följt av Göteborg och Malmö.
SCB registrerar födelseland utifrån var personen är född — inte medborgarskap. Personer som är svenska medborgare men födda i Irak räknas hit. Barn födda i Sverige till föräldrar från Irak räknas som födda i Sverige.
Metod: "Född i Irak" avser födelseland registrerat vid folkbokföring 31 december, oavsett medborgarskap. Kommunernas siffror är summan av män och kvinnor. Barn födda i Sverige till föräldrar från Irak räknas som födda i Sverige och ingår inte här (använd i så fall "utländsk bakgrund").
Rikets tidsserie kommer direkt från SCB. Kommunfördelningen för år före 2024 är en linjär skalning mot rikets utveckling — den publicerade SCB-serien per kommun uppdateras separat och läggs in när den är hämtad.