Invandring till Sverige efter födelseland
2024 bor totalt 3 595 371 utrikes födda i Sverige. Nedan de 38 största ursprungsländerna. Klicka på ett land för utveckling 2000–2024 och topp 15 kommuner.
| # | Land | Bosatta i Sverige |
|---|---|---|
| 1 | Syrien | 392 277 |
| 2 | Irak | 286 198 |
| 3 | Finland | 251 801 |
| 4 | Polen | 200 083 |
| 5 | Iran | 174 045 |
| 6 | Afghanistan | 136 272 |
| 7 | Somalia | 133 381 |
| 8 | Jugoslavien | 119 168 |
| 9 | Bosnien och Hercegovina | 118 495 |
| 10 | Indien | 118 161 |
| 11 | Tyskland | 115 732 |
| 12 | Turkiet | 114 536 |
| 13 | Eritrea | 99 224 |
| 14 | Thailand | 91 744 |
| 15 | Ukraina | 83 497 |
| 16 | Norge | 78 696 |
| 17 | Kina | 77 489 |
| 18 | Danmark | 74 221 |
| 19 | Rumänien | 73 486 |
| 20 | Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland) | 66 106 |
| 21 | Libanon | 59 210 |
| 22 | Pakistan | 59 092 |
| 23 | Chile | 54 466 |
| 24 | Ryssland | 52 773 |
| 25 | Förenta staterna (USA) | 50 550 |
| 26 | Etiopien | 46 391 |
| 27 | Vietnam | 43 277 |
| 28 | Grekland | 42 536 |
| 29 | Litauen | 35 522 |
| 30 | Serbien | 35 402 |
| 31 | Filippinerna | 35 092 |
| 32 | Nederländerna | 33 521 |
| 33 | Ungern | 33 521 |
| 34 | Italien | 32 925 |
| 35 | Spanien | 28 770 |
| 36 | Bangladesh | 28 579 |
| 37 | Colombia | 27 908 |
| 38 | Frankrike | 27 888 |
Källa och metod
SCB BE0101E — Folkmängden efter region, födelseregion och kön · Tabell FolkmRegFlandK · Referensår 2024 · Hämtad 2026-07-17
"Utrikes född" avser födelseland registrerat vid folkbokföring 31 december, oavsett medborgarskap. Barn födda i Sverige räknas som svenskfödda även om föräldrarna är utrikes födda.

