Population (31 Dec)
| Year | Value (personer) |
|---|---|
| 2002 | 135,066 |
| 2003 | 136,231 |
| 2004 | 136,912 |
| 2005 | 137,636 |
| 2006 | 138,580 |
| 2007 | 140,367 |
| 2008 | 141,863 |
| 2009 | 144,690 |
| 2010 | 146,416 |
| 2011 | 147,334 |
| 2012 | 148,521 |
| 2013 | 150,202 |
| 2014 | 151,881 |
| 2015 | 152,966 |
| 2016 | 155,817 |
| 2017 | 158,520 |
| 2018 | 161,034 |
| 2019 | 163,051 |
| 2020 | 164,616 |
| 2021 | 165,527 |
| 2022 | 166,673 |
| 2023 | 167,404 |
| 2024 | 168,035 |
| 2025 | 168,709 |
Source: SCB BE0101N1 (SCB:BE0101N1) · 2002–2025 · Data status: complete / observed · Last verified: unknown · Revision: unknown

