Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 61 |
| 2012 | 183 |
| 2013 | 64 |
| 2014 | 263 |
| 2015 | 421 |
| 2016 | 268 |
| 2017 | 474 |
| 2018 | 231 |
| 2019 | 526 |
| 2020 | 316 |
| 2021 | 414 |
| 2022 | 348 |
| 2023 | 296 |
| 2024 | 157 |
| 2025 | 194 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

