Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 231 |
| 2012 | 42 |
| 2013 | 331 |
| 2014 | 109 |
| 2015 | 388 |
| 2016 | 402 |
| 2017 | 414 |
| 2018 | 359 |
| 2019 | 457 |
| 2020 | 319 |
| 2021 | 613 |
| 2022 | 263 |
| 2023 | 219 |
| 2024 | 266 |
| 2025 | 71 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

