Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 36 |
| 2012 | 82 |
| 2013 | 20 |
| 2014 | 36 |
| 2015 | 28 |
| 2016 | 40 |
| 2017 | 157 |
| 2018 | 97 |
| 2019 | 251 |
| 2020 | 107 |
| 2021 | 56 |
| 2022 | 253 |
| 2023 | 311 |
| 2024 | 257 |
| 2025 | 97 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

