Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 424 |
| 2012 | 1 125 |
| 2013 | 291 |
| 2014 | 1 020 |
| 2015 | 851 |
| 2016 | 2 106 |
| 2017 | 2 042 |
| 2018 | 1 763 |
| 2019 | 1 045 |
| 2020 | 715 |
| 2021 | 952 |
| 2022 | 1 573 |
| 2023 | 702 |
| 2024 | 543 |
| 2025 | 747 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

