Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 74 |
| 2012 | 113 |
| 2013 | 136 |
| 2014 | 461 |
| 2015 | 119 |
| 2016 | 47 |
| 2017 | 52 |
| 2018 | 212 |
| 2019 | 81 |
| 2020 | 224 |
| 2021 | 471 |
| 2022 | 434 |
| 2023 | 229 |
| 2024 | 111 |
| 2025 | 54 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

