Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 54 |
| 2012 | 97 |
| 2013 | 55 |
| 2014 | 97 |
| 2015 | 20 |
| 2016 | 31 |
| 2017 | 144 |
| 2018 | 308 |
| 2019 | 401 |
| 2020 | 173 |
| 2021 | 110 |
| 2022 | 146 |
| 2023 | 92 |
| 2024 | 115 |
| 2025 | 8 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

