Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 29 |
| 2012 | 199 |
| 2013 | 78 |
| 2014 | 40 |
| 2015 | 146 |
| 2016 | 130 |
| 2017 | 249 |
| 2018 | 161 |
| 2019 | 152 |
| 2020 | 247 |
| 2021 | 84 |
| 2022 | 192 |
| 2023 | 446 |
| 2024 | 39 |
| 2025 | 154 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

