Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 25 |
| 2012 | 89 |
| 2013 | 47 |
| 2014 | 42 |
| 2015 | 30 |
| 2016 | 32 |
| 2017 | 16 |
| 2018 | 81 |
| 2019 | 170 |
| 2020 | 27 |
| 2021 | 94 |
| 2022 | 48 |
| 2023 | 84 |
| 2024 | 131 |
| 2025 | 34 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

