Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 135 |
| 2012 | 967 |
| 2013 | 605 |
| 2014 | 503 |
| 2015 | 530 |
| 2016 | 707 |
| 2017 | 892 |
| 2018 | 1 127 |
| 2019 | 992 |
| 2020 | 1 000 |
| 2021 | 958 |
| 2022 | 1 247 |
| 2023 | 1 779 |
| 2024 | 671 |
| 2025 | 405 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

