Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 85 |
| 2012 | 97 |
| 2013 | 101 |
| 2014 | 99 |
| 2015 | 172 |
| 2016 | 100 |
| 2017 | 94 |
| 2018 | 270 |
| 2019 | 210 |
| 2020 | 107 |
| 2021 | 166 |
| 2022 | 171 |
| 2023 | 201 |
| 2024 | 164 |
| 2025 | 269 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

