Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 327 |
| 2012 | 439 |
| 2013 | 530 |
| 2014 | 545 |
| 2015 | 1 152 |
| 2016 | 1 303 |
| 2017 | 953 |
| 2018 | 1 435 |
| 2019 | 1 005 |
| 2020 | 414 |
| 2021 | 615 |
| 2022 | 917 |
| 2023 | 893 |
| 2024 | 960 |
| 2025 | 759 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

