Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 82 |
| 2012 | 150 |
| 2013 | 136 |
| 2014 | 125 |
| 2015 | 236 |
| 2016 | 167 |
| 2017 | 84 |
| 2018 | 0 |
| 2019 | 467 |
| 2020 | 319 |
| 2021 | 118 |
| 2022 | 173 |
| 2023 | 63 |
| 2024 | 59 |
| 2025 | 9 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

