Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 24 |
| 2012 | 210 |
| 2013 | 57 |
| 2014 | 76 |
| 2015 | 135 |
| 2016 | 105 |
| 2017 | 95 |
| 2018 | 87 |
| 2019 | 182 |
| 2020 | 96 |
| 2021 | 264 |
| 2022 | 202 |
| 2023 | 125 |
| 2024 | 43 |
| 2025 | 87 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

