Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 114 |
| 2012 | 290 |
| 2013 | 165 |
| 2014 | 175 |
| 2015 | 259 |
| 2016 | 85 |
| 2017 | 229 |
| 2018 | 259 |
| 2019 | 363 |
| 2020 | 652 |
| 2021 | 357 |
| 2022 | 557 |
| 2023 | 348 |
| 2024 | 445 |
| 2025 | 70 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

