Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 78 |
| 2012 | 68 |
| 2013 | 103 |
| 2014 | 380 |
| 2015 | 172 |
| 2016 | 273 |
| 2017 | 482 |
| 2018 | 352 |
| 2019 | 301 |
| 2020 | 175 |
| 2021 | 472 |
| 2022 | 260 |
| 2023 | 119 |
| 2024 | 182 |
| 2025 | 138 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

