Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 388 |
| 2012 | 426 |
| 2013 | 591 |
| 2014 | 557 |
| 2015 | 899 |
| 2016 | 1 140 |
| 2017 | 1 813 |
| 2018 | 1 362 |
| 2019 | 896 |
| 2020 | 1 515 |
| 2021 | 957 |
| 2022 | 1 312 |
| 2023 | 952 |
| 2024 | 271 |
| 2025 | 1 030 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

