Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 18 |
| 2012 | 37 |
| 2013 | 20 |
| 2014 | 117 |
| 2015 | 110 |
| 2016 | 91 |
| 2017 | 150 |
| 2018 | 292 |
| 2019 | 245 |
| 2020 | 213 |
| 2021 | 109 |
| 2022 | 276 |
| 2023 | 212 |
| 2024 | 131 |
| 2025 | 112 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

