Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 111 |
| 2012 | 71 |
| 2013 | 217 |
| 2014 | 221 |
| 2015 | 270 |
| 2016 | 150 |
| 2017 | 382 |
| 2018 | 419 |
| 2019 | 573 |
| 2020 | 423 |
| 2021 | 526 |
| 2022 | 268 |
| 2023 | 732 |
| 2024 | 342 |
| 2025 | 73 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

