Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 206 |
| 2012 | 144 |
| 2013 | 80 |
| 2014 | 178 |
| 2015 | 582 |
| 2016 | 645 |
| 2017 | 535 |
| 2018 | 1 200 |
| 2019 | 399 |
| 2020 | 727 |
| 2021 | 371 |
| 2022 | 1 332 |
| 2023 | 1 026 |
| 2024 | 502 |
| 2025 | 1 031 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

