Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 56 |
| 2012 | 73 |
| 2013 | 47 |
| 2014 | 10 |
| 2015 | 163 |
| 2016 | 72 |
| 2017 | 44 |
| 2018 | 112 |
| 2019 | 141 |
| 2020 | 286 |
| 2021 | 183 |
| 2022 | 125 |
| 2023 | 336 |
| 2024 | 131 |
| 2025 | 18 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

