Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 323 |
| 2012 | 207 |
| 2013 | 117 |
| 2014 | 230 |
| 2015 | 164 |
| 2016 | 140 |
| 2017 | 178 |
| 2018 | 179 |
| 2019 | 245 |
| 2020 | 405 |
| 2021 | 137 |
| 2022 | 341 |
| 2023 | 279 |
| 2024 | 55 |
| 2025 | 61 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

