Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 390 |
| 2012 | 98 |
| 2013 | 162 |
| 2014 | 509 |
| 2015 | 214 |
| 2016 | 519 |
| 2017 | 632 |
| 2018 | 443 |
| 2019 | 950 |
| 2020 | 302 |
| 2021 | 313 |
| 2022 | 93 |
| 2023 | 165 |
| 2024 | 917 |
| 2025 | 496 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

