Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 88 |
| 2012 | 74 |
| 2013 | 118 |
| 2014 | 88 |
| 2015 | 44 |
| 2016 | 58 |
| 2017 | 84 |
| 2018 | 226 |
| 2019 | 140 |
| 2020 | 199 |
| 2021 | 100 |
| 2022 | 244 |
| 2023 | 281 |
| 2024 | 197 |
| 2025 | 59 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

