Färdigställda bostäder
| År | Värde (bostäder) |
|---|---|
| 2011 | 37 |
| 2012 | 27 |
| 2013 | 20 |
| 2014 | 13 |
| 2015 | 16 |
| 2016 | 26 |
| 2017 | 33 |
| 2018 | 174 |
| 2019 | 155 |
| 2020 | 116 |
| 2021 | 0 |
| 2022 | 331 |
| 2023 | 114 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 24 |
Källa: SCB BO0101 (SCB:BO0101) · 2011–2025 · Datastatus: fullständig / observerad · Senast verifierad: okänd · Revision: okänd

